
Beschreibung
Informationen
Technische Daten
| Substanz | Kürzel | Cut-off | PZN | REF |
|---|---|---|---|---|
| Alkohol | ALC | 0,02 % | 19393812 | C3 14020-1 |
| Amphetamin | AMP | 1000 ng/ml | 09746066 | C3 11130-1 |
| Benzodiazepine | BZO | 300 ng/ml | 09746072 | C3 18030-1 |
| Buprenorphin | BUP | 10 ng/ml | 09746089 | C3 19093-1 |
| Cotinin | COT | 200 ng/ml | 19393870 | C3 18070-1 |
| Ecstasy | MDMA | 500 ng/ml | 10628998 | C3 19070-1 |
| Fentanyl | FYL | 10 ng/ml | 19393918 | C3 19060-1 |
| Kokain | COC | 300 ng/ml | 09746095 | C3 12020-1 |
| Lysergsäurediethylamid | LSD | 20 ng/ml | 14057073 | C3 19094-1 |
| Methadon | MTD | 300 ng/ml | 09746103 | C3 19030-1 |
| Methamphetamin | MET | 1000 ng/ml | 09746126 | C3 11330-1 |
| Morphin / Opiate | MOR/MOP | 300 ng/ml | 09746132 | C3 11230-1 |
| Pregabalin | PGB | 500 ng/ml | 19393835 | C3 15020-1 |
| Synthetische Cannabinoide | SYN CAN | 50 ng/ml | 10629029 | C3 14090-1 |
| Tetrahydrocannabinol | THC | 20 ng/ml | 18046801 | C3 13020-1 |
| Tetrahydrocannabinol | THC | 50 ng/ml | 09746250 | C3 13030-1 |
| Tetrahydrocannabinol | THC | 50 ng/ml | 18046818 | C3 13050-1 |
| Tilidin | TLD | 50 ng/ml | 19393798 | C3 12060-1 |
| Zopiclon | ZOP | 50 ng/ml | 19393893 | C3 18090-1 |
Die CLEARTEST Drogenteststreifen sind chromatographische Lateral-Flow-Immunoassays für den qualitativen Nachweis ausgewählter Drogen und Metaboliten in Urinproben.
Die Tests liefern vorläufige analytische Ergebnisse. Testergebnisse müssen stets im klinischen Kontext bewertet und fachlich interpretiert werden, insbesondere bei vorläufig positiven Resultaten.
Die Teststreifen sind ausschließlich für die professionelle In-vitro-Diagnostik bestimmt.
Lieferinformationen:
WEEE Nummer:
Hilfsmittelnummer:
Hersteller:
Servoprax GmbH
Am Marienbusch 9
46485 Wesel